当前位置:首页 > 设备求购 > 钻具快装护丝\Φ114.3 BTC 150
设备供求

钻具快装护丝\Φ114.3 BTC 150

发布时间:2024-11-07

中石化华北石油工程有限公司华北石油工程公司2025年40类接头毛坯框架协议招标采购接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H招标公告

1.招标条件

1.本招标项目 华北石油工程公司2025年40类接头毛坯框架协议招标采购接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H(招标编号:NWZ241125-4003-038918), 招标人为 中石化华北石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位

1 提升护丝\Φ279.4 830 380 1.000 件

2 提升护丝\Φ219.1 旋转式 430 1.000 件

3 钻具快装护丝\Φ48.3 LTC 150 1.000 件

4 钻具快装护丝\Φ60.3 BTC 150 1.000 件

5 钻具快装护丝\Φ114.3 BTC 150 1.000 件

6 钻具快装护丝\Φ127 LTC 150 1.000 件

7 钻具快装护丝\Φ139.7 BTC 150 1.000 件

8 钻具快装护丝\Φ178 BTC 150 1.000 件

9 钻具快装护丝\Φ244.5 BTC 150 1.000 件

10 钻具快装护丝\Φ339.73 LTC 150 1.000 件

11 钻具快装护丝\Φ339.73 BTC 150 1.000 件

12 钻具快装护丝\Φ473.2 BTC 150 1.000 件

13 钻具快装护丝\Φ508 LTC 150 1.000 件

14 钻具快装护丝\Φ73(2-7/8") BTC 380 1.000 件

15 钻具快装护丝\Φ177.8 充气式 430 1.000 件

16 钻具快装护丝\Φ244.5 充气式 430 1.000 件

17 钻具快装护丝\Φ339.73 充气式 430 1.000 件

18 钻具快装护丝\Φ508 充气式 430 1.000 件

19 钻杆提升短节\Φ177.8-1500 521×520 1.000 件

20 钻杆提升短节\Φ177.8-2000 521×520 1.000 件

21 钻杆提升短节\Φ177.8-3000 521×520 1.000 件

22 钻杆提升短节\Φ177.8-4500 521×520 1.000 件

23 钻杆提升短节\Φ177.8-1700 410×730 1.000 件

24 钻杆提升短节\Φ177.8-3000 410×521 1.000 件

25 钻杆提升短节\Φ73mm-1200mm 210×211 42CrMo 18° 1.000 件

26 钻杆提升短节\Φ127mm-1200mm 631扣 42CrMo 18° 1.000 件

27 钻杆提升短节\Φ127×1200 4A11 42CrMo 18° 1.000 件

28 钻杆提升短节\Φ127×1200 521 42CrMo 18° 1.000 件

29 钻杆提升短节\Φ127×1200 731 42CrMo 18° 1.000 件

30 钻杆提升短节\Φ127×1500 631×410 4145H 1.000 件

31 钻杆提升短节\Φ127×1500 731×410 4145H 1.000 件

32 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 42CrMo 整体式 1.000 件

33 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 830×831 42CrMo 1.000 件

34 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 42CrMo 1.000 件

35 钻铤提升短节\Φ88.9×19.45×1500 310×311 42CrMo 整体式 1.000 件

36 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1200 310×311 42CrMo 18° 1.000 件

37 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 42CrMo 整体式 1.000 件

38 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 42CrMo 分体式 1.000 件

39 钻铤提升短节\Φ60.3×12.45×1500 2A10×2A11 42CrMo 整体式 1.000 件

40 钻铤提升短节\Φ168.3×27.8×1200 410×411 42CrMo 18° 1.000 件

41 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 42CrMo 整体式 1.000 件

42 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 42CrMo 18° 1.000 件

43 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A10×4A11 42CrMo 整体式 1.000 件

44 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A11×4A10 42CrMo 18° 1.000 件

45 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 731×730 42CrMo 18° 1.000 件

46 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 730×731 42CrMo 整体式 1.000 件

47 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 630×631 42CrMo 整体式 1.000 件

48 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A10×4A11 42CrMo 整体式 1.000 件

49 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A11×4A10 42CrMo 整体式 1.000 件

50 钻铤提升短节\Φ165×27.8×1500 410×411 42CrMo 18° 1.000 件

51 钻铤提升短节\Φ241×1200 731 18° 1.000 只

52 钻铤提升短节\Φ165×1200 411×410 18° 1.000 只

53 钻铤提升短节\Φ121×1200 311×310 18° 1.000 只

54 钻铤提升短节\Φ79×1200 210×2A11 18° 1.000 只

55 钻铤提升短节\Φ73×1500 2A11 18° 1.000 件

56 钻杆提升短节\Φ127×1200 411×410 18° 1.000 只

57 钻杆提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 4145H 整体式 1.000 件

58 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1500 310×311 4145H 整体式 1.000 件

59 钻杆提升短节\Φ105×1500 2A11LH×210LH 40CrMnMo 1.000 件

60 钻杆提升短节\Φ105×1500 2A11×210 40CrMnMo 1.000 件

61 钻杆提升短节\Φ121×1500 311×310 40CrMnMo 1.000 件

62 钻杆提升短节\Φ121×1500 311LH×310LH 40CrMnMo 1.000 件

63 钻铤提升短节\Φ241×915 7-5/8" H90 4145H 1.000 件

64 钻杆提升短节\Φ88.9×17.45×1200 2-3/8"PAC PIN *2-3/8"IF BOX 4145H 18° 1.000 件

65 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1200 310×311 40CrMnMo 整体式 1.000 件

66 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 整体式 1.000 件

67 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A11×4A10 整体式 1.000 件

68 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A10×4A11 整体式 1.000 件

69 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 630×631 整体式 1.000 件

70 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 730×731 整体式 1.000 件

71 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 731×730 18° 1.000 件

72 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A11×4A10 18° 1.000 件

73 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A10×4A11 整体式 1.000 件

74 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 18° 1.000 件

75 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 整体式 1.000 件

76 钻铤提升短节\Φ165×27.8×1500 410×411 18° 1.000 件

77 钻铤提升短节\Φ168.3×27.8×1200 410×411 18° 1.000 件

78 钻铤提升短节\Φ60.3×12.45×1500 2A10×2A11 整体式 1.000 件

79 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 分体式 1.000 件

80 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 整体式 1.000 件

81 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1200 310×311 18° 1.000 件

82 钻铤提升短节\Φ88.9×19.45×1500 310×311 整体式 1.000 件

83 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 1.000 件

84 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 830×831 1.000 件

85 钻铤提升短节\Φ254×915 7-5/8" H90 整体式 1.000 件

86 钻铤提升短节\Φ219.08×915 6-5/8"REG 整体式 1.000 件

87 钻铤提升短节\Φ79×915 2-3/8"REG 整体式 1.000 件

88 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 831×410 42CrMo 整体式 1.000 件

89 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×731 42CrMo 整体式 1.000 件

90 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×631 42CrMo 整体式 1.000 件

91 钻铤提升短节\Φ121×1200 NC35×310 42CrMo 整体式 1.000 件

92 钻杆提升短节\Φ88.9×15.95×1200 311×310 40CrMnMo 18° 1.000 件

93 钻杆提升短节\Φ127×28×1200 411×410 40CrMnMo 18° 1.000 件

94 钻杆提升短节\Φ88.9×22.2×1200 2A11×DS310 40CrMnMo 18° 1.000 件

95 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 NC560×NC561 4145H 18° 整体式 1.000 件

96 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 NC610×NC611 4145H 18°整体式 1.000 件

97 钻铤提升短节\Φ139.7×27.8×1500 XT54 4145H 整体式 1.000 件

98 钻铤提升短节\Φ139.7×27.8×1500 XT54 42CrMo 整体式 1.000 件

99 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 520×631 整体式 1.000 件

100 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 520×731 42CrMo 整体式 1.000 件

101 钻铤提升短节\Φ101.4×19.45×1500 310×311 42CrMo 整体式 1.000 件

102 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 1.000 件

103 配合接头\Φ165×800 4A10×411 105MPa 1.000 只

104 接头毛坯\Φ(221-230)×Φ(71-80)×(551-600) 4145H 1.000 件

105 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000 件

106 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 1.000 件

107 转换接头\Φ165 410×4A11 700 1.000 件

108 转换接头\Φ165 410×411 610 1.000 件

109 转换接头\Φ127 330×311 610 1.000 件

110 转换接头\Φ165 410×430 960 1.000 件

111 转换接头\Φ203 410×631 600 1.000 件

112 转换接头\Φ127×500 310×330 1.000 只

113 方钻杆保护接头\Φ178×714 520×311 1.000 只

114 方钻杆保护接头\Φ178×750 520×411 1.000 只

115 顶驱保护接头\Φ203×550 630×411 1.000 件

116 转换接头\Φ203×1100 630×631 1.000 只

117 转换接头\Φ203×610 631×411 1.000 只

118 顶驱保护接头\Φ197×385 630×411 1.000 只

119 转换接头\Φ168×850 410×411 1.000 只

120 转换接头\Φ121×850 310×311 1.000 只

121 顶驱保护接头\Φ197×210 631×411 1.000 只

122 顶驱保护接头\Φ197×385 630×311 1.000 件

123 方钻杆保护接头\Φ127×850 310×311 防硫 1.000 只

124 配合接头\Φ165×800 4A11×410 105MPa 1.000 只

125 配合接头\Φ210×800 630×631 105MPa 1.000 只

126 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(101-110) 1.000 件

127 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(181-190) 1.000 件

128 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(801-850) 1.000 件

129 接头毛坯\(101-110)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

130 接头毛坯\Φ(101-110)×Φ(31-40)×(551-600) 4145H 1.000 件

131 接头毛坯\Φ(101-110)×Φ(41-50)×(451-500) 4145H 1.000 件

132 接头毛坯\Φ(101-110)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000 件

133 接头毛坯\(121-130)-(21-30)-(551-600) 1.000 件

134 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(351-400) 1.000 件

135 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(801-850) 1.000 件

136 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

137 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(801-850) 1.000 件

138 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(601-650) 1.000 件

139 接头毛坯\Φ(131-140)×Φ(51-60)×(801-850) 4145H 1.000 件

140 接头毛坯\(161-170)-(41-50)-(801-850) 1.000 件

141 接头毛坯\(161-170)-(51-60)-(601-650) 1.000 件

142 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(601-650) 1.000 件

143 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(801-850) 1.000 件

144 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(551-600) 4145H 1.000 件

145 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(1001-1050) 1.000 件

146 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(551-600) 1.000 件

147 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(601-650) 1.000 件

148 接头毛坯\Φ(171-180)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000 件

149 接头毛坯\(181-190)-(71-80)-(1001-1050) 1.000 件

150 接头毛坯\(191-200)-(61-70)-(451-500) 1.000 件

151 接头毛坯\(191-200)-(71-80)-(451-500) 1.000 件

152 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(61-70)×(451-500) 4145H 1.000 件

153 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(61-70)×(601-650) 4145H 1.000 件

154 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(71-80)×(451-500) 4145H 1.000 件

155 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(1001-1050) 1.000 件

156 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(551-600) 1.000 件

157 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(551-600) 4145H 1.000 件

158 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000 件

159 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(6151-6200) 4145H 1.000 件

160 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(1001-1050) 1.000 件

161 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(551-600) 1.000 件

162 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

163 接头毛坯\Φ(221-230)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000 件

164 接头毛坯\Φ(241-250)×Φ(161-170)×(601-650) 4145H 1.000 件

165 接头毛坯\Φ(271-280)×Φ(161-170)×(601-650) 4145H 1.000 件

166 提升短节毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(1501-1550) 18° 1.000 件

167 提升短节毛坯\Φ(221-230)×Φ(71-80)×(1501-1550) 18° 1.000 件

168 接头毛坯\(71-80)-(501-550) 1.000 件

169 接头毛坯\(71-80)-(551-600) 1.000 件

170 接头毛坯\(71-80)-(0-10)-(1051-1100) 1.000 件

171 接头毛坯\(91-100)-(21-30)-(351-400) 1.000 件

172 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(351-400) 1.000 件

173 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(451-500) 1.000 件

174 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(801-850) 1.000 件

175 接头毛坯\(91-100)-(41-50)-(101-110) 1.000 件

176 接头毛坯\(91-100)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

177 接头毛坯\Φ(91-100)×Φ(31-40)×(351-400) 4145H 1.000 件

178 接头毛坯\Φ(91-100)×Φ(31-40)×(451-500) 4145H 1.000 件

179 接头毛坯\(101-110)-(21-30)-(551-600) 1.000 件

180 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(351-400) 1.000 件

181 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(451-500) 1.000 件

182 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(501-550) 1.000 件

183 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(551-600) 1.000 件

184 接头毛坯\(101-110)-(41-50)-(451-500) 1.000 件

185 接头毛坯\(101-110)-(51-60)-(551-600) 1.000 件

186 接头光坯\(121-130)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

187 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(501-550) 1.000 件

188 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(451-500) 1.000 件

189 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(601-650) 1.000 件

190 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(351-400) 1.000 件

191 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(551-600) 1.000 件

192 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(21-30)×(451-500) 4145H 1.000 件

193 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000 件

194 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(601-650) 4145H 1.000 件

195 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(801-850) 4145H 1.000 件

196 接头毛坯\(131-140)-(41-50)-(451-500) 1.000 件

197 接头毛坯\(131-140)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

198 接头毛坯\Φ(131-140)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000 件

199 接头毛坯\(151-160)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

200 接头毛坯\(151-160)-(41-50)-(601-650) 1.000 件

201 接头毛坯\(151-160)-(51-60)-(551-600) 1.000 件

202 接头毛坯\(151-160)-(51-60)-(701-750) 1.000 件

203 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(551-600) 1.000 件

204 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(601-650) 1.000 件

205 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

206 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(951-1000) 1.000 件

207 接头毛坯\(161-170)-(51-60)-(551-600) 1.000 件

208 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

209 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(41-50)×(451-500) 4145H 1.000 件

210 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(61-70)×(451-500) 4145H 1.000 件

211 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(451-500) 4145H 1.000 件

212 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(701-750) 4145H 1.000 件

213 接头毛坯\(171-180)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

214 接头毛坯\(171-180)-(51-60)-(221-230) 1.000 件

215 接头毛坯\(171-180)-(51-60)-(551-600) 1.000 件

216 接头毛坯\(171-180)-(61-70)-(451-500) 1.000 件

217 接头毛坯\(171-180)-(61-70)-(551-600) 1.000 件

218 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

219 接头毛坯\(181-190)-(41-50)-(551-600) 1.000 件

220 接头毛坯\(181-190)-(61-70)-(141-150) 1.000 件

221 接头毛坯\(181-190)-(61-70)-(551-600) 1.000 件

222 接头毛坯\(181-190)-(71-80)-(201-210) 1.000 件

223 接头毛坯\(181-190)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

224 接头毛坯\(191-200)-(101-110)-(251-300) 1.000 件

225 接头毛坯\(191-200)-(141-150)-(301-350) 1.000 件

226 接头毛坯\(191-200)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

227 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(101-110)×(301-350) 4145H 1.000 件

228 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(51-60)×(401-450) 4145H 1.000 件

229 接头毛坯\(201-210)-(41-50)-(351-400) 1.000 件

230 接头毛坯\(201-210)-(41-50)-(451-500) 1.000 件

231 接头毛坯\(201-210)-(51-60)-(451-500) 1.000 件

232 接头毛坯\(201-210)-(51-60)-(551-600) 1.000 件

233 接头毛坯\(201-210)-(61-70)-(451-500) 1.000 件

234 接头毛坯\(201-210)-(61-70)-(551-600) 1.000 件

235 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(251-300) 1.000 件

236 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(701-750) 1.000 件

237 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000 件

238 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 1.000 件

239 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(251-300) 4145H 1.000 件

240 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(701-750) 4145H 1.000 件

241 接头毛坯\(221-230)-(101-110)-(141-150) 1.000 件

242 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(151-160) 1.000 件

243 接头毛坯\Φ(211-220)×Φ(171-180)×(351-400) 4145H 1.000 件

244 接头毛坯\Φ(221-230)×Φ(81-90)×(151-160) 4145H 1.000 件

245 接头毛坯\(231-240)-(181-190)-(251-300) 1.000 件

246 接头毛坯\(241-250)-(71-80)-(551-600) 1.000 件

247 接头毛坯\(241-250)-(71-80)-(801-850) 1.000 件

248 接头毛坯\(241-250)-(81-90)-(251-300) 1.000 件

249 接头毛坯\(271-280)-(71-80)-(1001-1050) 1.000 件

250 接头毛坯\(271-280)-(71-80)-(601-650) 1.000 件

251 接头毛坯\(281-290)-(81-90)-(171-180) 1.000 件

252 接头毛坯\Φ(311-320)×Φ(231-240)×(351-400) 4145H 1.000 件

253 提升短节毛坯\(101-110)-(41-50)-(1151-1200) 18° 1.000 件

254 提升短节毛坯\(101-110)-(51-60)-(1351-1400) (NC31) 1.000 件

255 提升短节毛坯\(121-130)-(41-50)-(1151-1200) 18° 1.000 件

256 提升短节毛坯\(121-130)-(61-70)-(1351-1400) NC38 1.000 件

257 提升短节毛坯\(161-170)-(71-80)-(1351-1400) 18° 1.000 件

258 提升短节毛坯\(161-170)-(71-80)-(1351-1400) 90° 1.000 件

259 提升短节毛坯\(201-210)-(71-80)-(1351-1400) 18° 1.000 件

260 提升短节毛坯\(201-210)-(71-80)-(1351-1400) 90° 1.000 件

261 提升短节毛坯\(211-220)-(81-90)-(1151-1200) 18° 1.000 件

262 提升短节毛坯\(221-230)-(71-80)-(1351-1400) 18° 1.000 件

263 提升短节毛坯\(221-230)-(71-80)-(1351-1400) 90° 1.000 件

264 提升短节毛坯\(241-250)-(81-90)-(1151-1200) 18° 1.000 件

265 提升短节毛坯\(271-280)-(71-80)-(1151-1200) 18° 1.000 件

266 提升短节毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(1501-1550) 18° 1.000 件

267 提升短节毛坯\Φ(171-180)×Φ(71-80)×(1501-1550) 18° 1.000 件

268 提升短节毛坯\Φ(81-90)×Φ(41-50)×(1151-1200) 18° 1.000 件

269 铣鞋毛坯\(201-210)-(161-170)-(351-400) 1.000 件

270 接头毛坯\Φ(111-120)×Φ(41-50)×(601-650) 4145H 1.000 件

271 特制接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(51-60)×(401-450) 4145H 1.000 件

272 特制接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(401-450) 4145H 1.000 件

273 转换接头\Φ66 2-3/8"NEW VAM 公×2-3/8"EUE 公 400 1.000 件

274 转换接头\Φ77.8×93.2 2-3/8"EUEPIN×2-7/8"EUEBOX 400 1.000 件

275 转换接头\Φ77.8×102 2-3/8"REGBOX×4"XT38.PIN 914 1.000 件

276 转换接头\Φ77.8×88.9 2-3/8"EUEPIN×2-7/8"HTPACBOX 400 1.000 件

277 转换接头\Φ88.9×93.2 2-7/8"HTPAC×2-7/8"EUEBOX 914 1.000 件

278 转换接头\Φ88.9×89 2-7/8"HTPACBOX×2-3/8"IF.PIN 914 1.000 件

279 转换接头\Φ88.9×95.3 2-7/8"HTPACBOX×2-7/8"REG.PIN 914 1.000 件

280 转换接头\Φ88.9×105 2-7/8"HTPAC .PIN×2-7/8"IF.BOX 914 1.000 件

281 转换接头\Φ88.9×102 2-7/8"HTPACPINK4"XT-38BOX 914 1.000 件

282 转换接头\Φ88.9×77.8 2-7/8"HTPACBOX×2-3/8"EUEBOX 400 1.000 件

283 转换接头\Φ89 2-3/8"IF 母×2-3/8"REG公 400 1.000 件

284 转换接头\Φ89 NC26 BOX×NC26 PIN 610 1.000 件

285 转换接头\Φ93 2-3/8"REG 母×2-7/8"EUE母 400 1.000 件

286 转换接头\Φ93 2-7/8"EUE 母×2-3/8"REG公 400 1.000 件

287 转换接头\Φ93.2×450 2-7/8"EUE母×2-3/8"IF母 1.000 件

288 转换接头\Φ93.2×114.3 2-7/8"EUEPIN×3-1/2"EUEBOX 400 1.000 件

289 转换接头\Φ95.2×450 2-7/8"EUE公×3-1/2"REG公 1.000 件

290 转换接头\Φ102×168 4"XT38BOX×4-1/2"IF.PIN 914 1.000 件

291 转换接头\Φ102×108 4"XT38BOX×3-1/2"REG.PIN 914 1.000 件

292 转换接头\Φ102×127 4"XT38BOX×3-1/2"IF.PIN 914 1.000 件

293 转换接头\Φ102×168 4"XT38.PIN×4-1/2"IF.BOX 914 1.000 件

294 转换接头\Φ102×93.2 4"XT38BOX×2-7/8"EUEBOX 400 1.000 件

295 转换接头\Φ102×140 4"XT38 BOX×4-1/2"REG.PIN 914 1.000 件

296 转换接头\Φ108 330×XT38 BOX 914 1.000 件

297 转换接头\Φ108×88.9 3-1/2"REG.PIN×2-7/8"HTPAC.BOX 914 1.000 件

298 转换接头\Φ114.3(4-1/2") 4-1/2"IF公×3-1/2"EUE母 914 1.000 件

299 转换接头\Φ114.3(4-1/2") 4-1/2"IF公×4-1/2"EUE母 914 1.000 件

300 转换接头\Φ114.3×102 3-1/2"EUEPIN×4"XT38BOX 400 1.000 件

301 转换接头\Φ121×450 3-1/2"IF母×3-1/2"EUE公 1.000 件

302 转换接头\Φ121×450 3-1/2"IF母×4-1/2"EUE公 1.000 件

303 转换接头\Φ121 4-1/2"NEW VAM 公×4-1/2"EUE 公 400 1.000 件

304 转换接头\Φ121 310×4"XT38 BOX 915 1.000 件

305 转换接头\Φ121 311×4"XT38 BOX 915 1.000 件

306 转换接头\Φ121 NC26 PIN×XT38 BOX 610 1.000 件

307 转换接头\Φ127×102 3-1/2"IFBOX4”XT-38PIN 914 1.000 件

308 转换接头\Φ127(5") 3-1/2"IFDOUBELPIN 914 1.000 件

309 转换接头\Φ141.3×114.3 2"ID4-1/2"EUEPIN×3 1/2EUEBOX 914 1.000 件

310 转换接头\Φ141.3×127 4-1/2"EUEPIN×4"XT38BOX 400 1.000 件

311 转换接头\Φ146 430×410 914 1.000 件

312 转换接头\Φ146 430×XT38 BOX 914 1.000 件

313 转换接头\Φ165 411×4"XT38 PIN 915 1.000 件

314 转换接头\Φ165 410×4"XT38 PIN 915 1.000 件

315 转换接头\Φ190×450 3"1502×2"1502母 1.000 件

316 转换接头\Φ203 630×4-1/2"IF PIN 610 1.000 件

317 转换接头\Φ203×914 6-5/8REG×6-5/8FH 1.000 只

318 转换接头\Φ203×914 6-5/8REG×NC50 1.000 只

319 转换接头\Φ203 630×6-5/8"FH BOX 915 1.000 件

320 转换接头\Φ215 6-5/8"FH PIN×411 915 1.000 件

321 转换接头\Φ241×914 7-5/8H90×NC50 1.000 只

322 转换接头\Φ241 630×7-5/8"H90 BOX 914 1.000 件

323 转换接头\Φ254 7-5/8"H90 PIN×631 915 1.000 件

324 方钻杆保护接头\Φ127×500 310×311 1.000 只

325 方钻杆保护接头\Φ127×450 2-3/8"IF公×2-3/8"IF母 1.000 件

326 转换接头\Φ88.9(3-1/2") 3-1/2"XT38公×3-1/2"REG母 914 1.000 件

327 转换接头\Φ89 2A31×2A10 610 1.000 件

328 转换接头\Φ95 3-1/2"NEW VAM 公×3-1/2"EUE 公 400 1.000 件

329 转换接头\Φ105 2-3/8"REG母×2-7/8"IF公 400 1.000 件

330 转换接头\Φ108 330×2A30 914 1.000 件

331 转换接头\Φ127 5"EUE 公×4-1/2"EUE 公 400 1.000 件

332 转换接头\Φ121 2-3/8"IF 母× 3-1/2"IF 母 400 1.000 件

333 转换接头\Φ140 3-1/2 "EUE 公×4-1/2"EUE 母 400 1.000 件

334 转换接头\Φ121 3-1/2"IF BOX×4"XT38 PIN 915 1.000 件

335 转换接头\Φ165 4-1/2"IF 公×3-1/2"IF 母 400 1.000 件

336 转换接头\Φ168 XT54母×411 600 1.000 件

337 转换接头\Φ215 620×4-1/2"IF PIN 610 1.000 件

338 转换接头\Φ241 730×630 914 1.000 件

339 转换接头\Φ280 830×7-5/8"H90 BOX 914 1.000 件

340 顶驱保护接头\Φ197 6-5/8"REG PIN×4"XT38 PIN 610 1.000 件

341 转换接头\Φ121×450 3-1/2/"REG PIN×3-1/2/"IF PIN 1.000 件

342 转换接头\Φ139×400 NC31母-5 1/2" 1.000 件

343 转换接头\Φ240×450 3"1502×2"1502公 1.000 件

344 提升护丝\Φ101.6(4") 230 380 1.000 件

345 提升护丝\Φ105 PIN 380 1.000 件

346 提升护丝\Φ121 4"XT38 380 1.000 件

347 提升护丝\Φ146 430 380 1.000 件

348 提升护丝\Φ178 521 380 1.000 件

349 提升护丝\Φ184.7 521 380 1.000 件

350 提升护丝\Φ209.6 6-5/8"FH 380 1.000 件

351 提升护丝\Φ227 (731反扣) 380 1.000 件

352 提升护丝\Φ267 7-5/8"H90 380 1.000 件

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 资质要求。

(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。

3.1.2 财务要求。

3.1.3 业绩要求。

3.1.4 信誉要求。

(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

